TYPY DOMÓW
Mamy 4 typy domów o powierzchni całkowitej (razem z garażem) 125m2, 144m2, 169m2, 201m2.
Dom o powierzchni 125m2 (użytkowa ok. 97m2) jest objęty programem mieszkanie dla młodych.
Także dom o powierzchni calkowitej 144m2 może być objęty tym programem dla większej rodziny.
Budynek 1: powierzchnia użytkowa 97m2 powierzchnia całkowita 106,05 m2 + garaż 19,26 m2
Dom w programie rządowym mieszkanie dla młodych
rzut parteru
rzut piętraParter | Powierzchnia [w m2] |
1 | salon | 32,57 |
2 | kuchnia | 9,18 |
3 | przedsionek | 6,03 |
4 | łazienka | 5,97 |
5 | klatka schodowa | 1,84 |
6 | garaż | 19,26 |
| Razem: | 74,85 |
Poddasze użytkowe | Powierzchnia [w m2] |
1 | sypialnia | 9,11 |
2 | sypialnia | 13,92 |
3 | łazienka | 8,47 |
4 | sypialnia | 10,92 |
5 | hall | 5,74 |
6 | klatka schodowa | 2,30 |
| Razem: | 50,46 |
Budynek 2: powierzchnia całkowita 125,33 m2 + garaż 19,26 m2
rzut parteru
rzut piętraParter | Powierzchnia [w m2] |
1 | salon | 39,45 |
2 | kuchnia | 10,97 |
3 | przedsionek | 6,99 |
4 | łazienka | 5,97 |
5 | klatka schodowa | 1,84 |
6 | garaż | 19,26 |
| Razem: | 84,48 |
Poddasze użytkowe | Powierzchnia [w m2] |
1 | sypialnia | 10,20 |
2 | sypialnia | 17,79 |
3 | łazienka | 10,31 |
4 | sypialnia | 12,25 |
5 | hall | 7,26 |
6 | klatka schodowa | 2,30 |
| Razem: | 60,11 |
Budynek 3: powierzchnia całkowita 135,57 m2 + garaż 33,06 m2
rzut parteru
rzut piętraParter | Powierzchnia [w m2] |
1 | salon | 30,59 |
2 | kuchnia | 10,83 |
3 | przedsionek | 9,19 |
4 | łazienka | 6,61 |
5 | gabinet | 11,90 |
6 | klatka schodowa | 2,00 |
7 | garaż | 33,06 |
| Razem: | 104,18 |
Poddasze użytkowe | Powierzchnia [w m2] |
1 | sypialnia | 12,62 |
2 | sypialnia | 17,75 |
3 | łazienka | 10,17 |
4 | sypialnia | 15,33 |
5 | hall | 7,22 |
6 | klatka schodowa | 1,36 |
| | |
| Razem: | 64,45 |
Budynek 4: powierzchnia całkowita - 201,63 m2 z garażem 33,06 m2
rzut parteru
rzut piętraParter | Powierzchnia [w m2] |
1 | salon | 36,41 |
2 | kuchnia | 12,66 |
3 | kotłownia | 3,27 |
4 | przedsionek | 10,31 |
5 | łazienka | 9,11 |
6 | gabinet | 14,88 |
7 | klatka schodowa | 2,00 |
8 | garaż | 33,06 |
| Razem: | 121,70 |
Poddasze użytkowe | Powierzchnia [w m2] |
1 | sypialnia | 19,51 |
2 | garderoba | 5,61 |
3 | łazienka | 6,41 |
4 | łazienka | 7,62 |
5 | sypialnia | 15,49 |
6 | sypialnia | 14,88 |
7 | hall | 9,05 |
8 | klatka schodowa | 1,36 |
| Razem: | 79,93 |